| Name: | YOPA |
| LipidMaps ID: | LMGP10010903 |
| PubChem CID: | 52929493 |
| Common name: | PA(16:1(9Z)/18:1(9Z)) |
| Systematic name: | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphate |
| IUPAC name: | [(2R)-1-[(Z)-hexadec-9-enoyl]oxy-3-phosphonooxypropan-2-yl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Formula: | C37H69O8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphates [GP10] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphates [GP1001] |
| Class level 4: |