Name: | DAPA |
LipidMaps ID: | LMGP10010857 |
PubChem CID: | 46891869 |
Common name: | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) |
Systematic name: | 1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate |
IUPAC name: | [(2R)-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl]oxy-3-phosphonooxypropyl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
Formula: | C43H69O8P |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphates [GP10] |
Sub class: | Diacylglycerophosphates [GP1001] |
Class level 4: |