| Name: | DPPA |
| LipidMaps ID: | LMGP10010027 |
| PubChem CID: | 446066 |
| Common name: | PA(16:0/16:0) |
| Systematic name: | 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate |
| IUPAC name: | [(2R)-2-hexadecanoyloxy-3-phosphonooxypropyl] hexadecanoate |
| Formula: | C35H69O8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphates [GP10] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphates [GP1001] |
| Class level 4: |