| Name: | DMPA |
| LipidMaps ID: | LMGP10010026 |
| PubChem CID: | 9547169 |
| Common name: | PA(14:0/14:0) |
| Systematic name: | 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphate |
| IUPAC name: | [(2R)-3-phosphonooxy-2-tetradecanoyloxypropyl] tetradecanoate |
| Formula: | C31H61O8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphates [GP10] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphates [GP1001] |
| Class level 4: |