Name: | DMPI |
LipidMaps ID: | LMGP06010961 |
PubChem CID: | 52928413 |
Common name: | PI(14:0/14:0) |
Systematic name: | 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) |
IUPAC name: | [(2R)-3-[hydroxy-[(5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxy-2-tetradecanoyloxypropyl] tetradecanoate |
Formula: | C37H71O13P |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoinositols [GP06] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] |
Class level 4: |