Name: | PIPI |
LipidMaps ID: | LMGP06010959 |
PubChem CID: | 46891796 |
Common name: | PI(16:0/18:2(9Z,12Z)) |
Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) |
IUPAC name: | [(2R)-1-hexadecanoyloxy-3-[hydroxy-[(3R)-2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxypropan-2-yl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
Formula: | C43H79O13P |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoinositols [GP06] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] |
Class level 4: |