| Name: | PAPI |
| LipidMaps ID: |
LMGP06010958
|
| PubChem CID: |
52928411
|
| Common name: | PI(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) |
| Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) |
| IUPAC name: | [(2R)-1-hexadecanoyloxy-3-[hydroxy-[(5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxypropan-2-yl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Formula: | C45H79O13P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoinositols [GP06] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] |
| Class level 4: | |