| Name: | PYPI |
| LipidMaps ID: | LMGP06010881 |
| PubChem CID: | 52928334 |
| Common name: | PI(16:0/16:1(9Z)) |
| Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) |
| IUPAC name: | [(2R)-2-[(Z)-hexadec-9-enoyl]oxy-3-[hydroxy-[(5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxypropyl] hexadecanoate |
| Formula: | C41H77O13P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoinositols [GP06] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] |
| Class level 4: |