| Name: | PYPG |
| LipidMaps ID: | LMGP04010910 |
| PubChem CID: | 52927174 |
| Common name: | PG(16:0/16:1(9Z)) |
| Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) |
| IUPAC name: | [(2R)-3-[[(2S)-2,3-dihydroxypropoxy]-hydroxyphosphoryl]oxy-2-[(Z)-hexadec-9-enoyl]oxypropyl] hexadecanoate |
| Formula: | C38H73O10P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoglycerols [GP04] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoglycerols [GP0401] |
| Class level 4: |