| Name: | DAPG |
| LipidMaps ID: |
LMGP04010858
|
| PubChem CID: |
52927123
|
| Common name: | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) |
| Systematic name: | 1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) |
| IUPAC name: | [(2R)-3-[[(2S)-2,3-dihydroxypropoxy]-hydroxyphosphoryl]oxy-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl]oxypropyl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Formula: | C46H75O10P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoglycerols [GP04] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoglycerols [GP0401] |
| Class level 4: | |