| Name: | DMPG |
| LipidMaps ID: | LMGP04010005 |
| PubChem CID: | 3246995 |
| Common name: | PG(14:0/14:0) |
| Systematic name: | 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) |
| IUPAC name: | [(2R)-3-[[(2S)-2,3-dihydroxypropoxy]-hydroxyphosphoryl]oxy-2-tetradecanoyloxypropyl] tetradecanoate |
| Formula: | C34H67O10P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoglycerols [GP04] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoglycerols [GP0401] |
| Class level 4: |