Name: | P0PE |
LipidMaps ID: | LMGP02050002 |
PubChem CID: | 9547069 |
Common name: | PE(16:0/0:0) |
Systematic name: | 1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
IUPAC name: | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-hydroxypropyl] hexadecanoate |
Formula: | C21H44NO7P |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
Sub class: | Monoacylglycerophosphoethanolamines [GP0205] |
Class level 4: |