| Name: | PTPE |
| LipidMaps ID: | LMGP02011266 |
| PubChem CID: | 131841373 |
| Common name: | PE(16:0/16:0(9Cp)) |
| Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(9R, 10S-methylene-hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
| IUPAC name: | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-[8-[(1R,2S)-2-hexylcyclopropyl]octanoyloxy]propyl] hexadecanoate |
| Formula: | C38H74NO8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] |
| Class level 4: |