| Name: | PCPE |
| LipidMaps ID: | LMGP02011265 |
| PubChem CID: | 131841372 |
| Common name: | PE(16:0/18:0(11Cp)) |
| Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(11R, 12S-methylene-octadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
| IUPAC name: | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-[10-[(1R,2S)-2-hexylcyclopropyl]decanoyloxy]propyl] hexadecanoate |
| Formula: | C40H78NO8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] |
| Class level 4: |