| Name: | YOPE |
| LipidMaps ID: | LMGP02011220 |
| PubChem CID: | 52924918 |
| Common name: | PE(16:1(9Z)/18:1(9Z)) |
| Systematic name: | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine |
| IUPAC name: | [(2R)-1-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-3-[(Z)-hexadec-9-enoyl]oxypropan-2-yl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Formula: | C39H74NO8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] |
| Class level 4: |