Name: | DAPE |
LipidMaps ID: |
LMGP02011173
|
PubChem CID: |
52924874
|
Common name: | PE(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) |
Systematic name: | 1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
IUPAC name: | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl]oxypropyl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
Formula: | C45H74NO8P |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] |
Class level 4: | |