Name: | DMPE |
LipidMaps ID: | LMGP02010352 |
PubChem CID: | 9852308 |
Common name: | PE(14:0/14:0) |
Systematic name: | 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
IUPAC name: | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-tetradecanoyloxypropyl] tetradecanoate |
Formula: | C33H66NO8P |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] |
Class level 4: |