| Name: | DYPE |
| LipidMaps ID: | LMGP02010108 |
| PubChem CID: | 9546809 |
| Common name: | PE(16:1(9Z)/16:1(9Z)) |
| Systematic name: | 1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
| IUPAC name: | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-[(Z)-hexadec-9-enoyl]oxypropyl] (Z)-hexadec-9-enoate |
| Formula: | C37H70NO8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] |
| Class level 4: |