| Name: | DLPE |
| LipidMaps ID: | LMGP02010098 |
| PubChem CID: | 9546801 |
| Common name: | PE(12:0/12:0) |
| Systematic name: | 1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
| IUPAC name: | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-dodecanoyloxypropyl] dodecanoate |
| Formula: | C29H58NO8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] |
| Class level 4: |