| Name: | DPPE |
| LipidMaps ID: | LMGP02010037 |
| PubChem CID: | 445468 |
| Common name: | PE(16:0/16:0) |
| Systematic name: | 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine |
| IUPAC name: | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-hexadecanoyloxypropyl] hexadecanoate |
| Formula: | C37H74NO8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoethanolamines [GP02] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] |
| Class level 4: |