Name: | DEDG |
LipidMaps ID: | LMGL02010271 |
PubChem CID: | 9543936 |
Common name: | DG(22:1(13Z)/22:1(13Z)/0:0) |
Systematic name: | 1,2-di-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol |
IUPAC name: | [(2S)-2-[(Z)-docos-13-enoyl]oxy-3-hydroxypropyl] (Z)-docos-13-enoate |
Formula: | C47H88O5 |
Category: | Glycerolipids [GL] |
Main class: | Diradylglycerols [GL02] |
Sub class: | Diacylglycerols [GL0201] |
Class level 4: |