| Name: | DADG |
| LipidMaps ID: | LMGL02010207 |
| PubChem CID: | 9543872 |
| Common name: | DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) |
| Systematic name: | 1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol |
| IUPAC name: | [(2S)-3-hydroxy-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl]oxypropyl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Formula: | C43H68O5 |
| Category: | Glycerolipids [GL] |
| Main class: | Diradylglycerols [GL02] |
| Sub class: | Diacylglycerols [GL0201] |
| Class level 4: |