Name: | PADG |
LipidMaps ID: | LMGL02010070 |
PubChem CID: | 9543736 |
Common name: | DG(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0) |
Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol |
IUPAC name: | [(2S)-1-hexadecanoyloxy-3-hydroxypropan-2-yl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
Formula: | C39H68O5 |
Category: | Glycerolipids [GL] |
Main class: | Diradylglycerols [GL02] |
Sub class: | Diacylglycerols [GL0201] |
Class level 4: |