| Name: | PIDG |
| LipidMaps ID: | LMGL02010027 |
| PubChem CID: | 9543695 |
| Common name: | DG(16:0/18:2(9Z,12Z)/0:0) |
| Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol |
| IUPAC name: | [(2S)-1-hexadecanoyloxy-3-hydroxypropan-2-yl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Formula: | C37H68O5 |
| Category: | Glycerolipids [GL] |
| Main class: | Diradylglycerols [GL02] |
| Sub class: | Diacylglycerols [GL0201] |
| Class level 4: |