Name: | HCPA |
LipidMaps ID: | LMFA01030823 |
PubChem CID: | 11998573 |
Common name: | 21:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z) |
Systematic name: | 6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-heneicosapentaenoic acid |
IUPAC name: | (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-henicosa-6,9,12,15,18-pentaenoic acid |
Formula: | C21H32O2 |
Category: | Fatty Acyls [FA] |
Main class: | Fatty Acids and Conjugates [FA01] |
Sub class: | Unsaturated fatty acids [FA0103] |
Class level 4: |