| Name: | TCPA |
| LipidMaps ID: | LMFA01030821 |
| PubChem CID: | 52921801 |
| Common name: | 24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z) |
| Systematic name: | 9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoic acid |
| IUPAC name: | (9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)-tetracosa-9,12,15,18,21-pentaenoic acid |
| Formula: | C24H38O2 |
| Category: | Fatty Acyls [FA] |
| Main class: | Fatty Acids and Conjugates [FA01] |
| Sub class: | Unsaturated fatty acids [FA0103] |
| Class level 4: |