Name: | TCPT |
LipidMaps ID: | LMFA01030820 |
PubChem CID: | 14505435 |
Common name: | 24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z) |
Systematic name: | 6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoic acid |
IUPAC name: | (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)-tetracosa-6,9,12,15,18-pentaenoic acid |
Formula: | C24H38O2 |
Category: | Fatty Acyls [FA] |
Main class: | Fatty Acids and Conjugates [FA01] |
Sub class: | Unsaturated fatty acids [FA0103] |
Class level 4: |