Name: | TCTA |
LipidMaps ID: | LMFA01030819 |
PubChem CID: | 52921800 |
Common name: | 24:4(9Z,12Z,15Z,18Z) |
Systematic name: | 9Z,12Z,15Z,18Z-Tetracosatetraenoic acid |
IUPAC name: | (9Z,12Z,15Z,18Z)-tetracosa-9,12,15,18-tetraenoic acid |
Formula: | C24H40O2 |
Category: | Fatty Acyls [FA] |
Main class: | Fatty Acids and Conjugates [FA01] |
Sub class: | Unsaturated fatty acids [FA0103] |
Class level 4: |