Name: | CTA1 |
LipidMaps ID: | LISL01050003 |
PubChem CID: | 21586334 |
Common name: | Chlamydia trachomatis lipid A - LipidA(GlcN(P/N-20:0(3OH)/14:0),GlcN(N-20:0(3-18:0)/14:0/P)) |
Systematic name: | |
IUPAC name: | [(3R)-1-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-3-hydroxy-5-[[(3R)-3-hydroxyicosanoyl]amino]-6-phosphonooxy-4-tetradecanoyloxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)-5-phosphonooxy-4-tetradecanoyloxyoxan-3-yl]amino]-1-oxoicosan-3-yl] octadecanoate |
Formula: | C98H188N2O22P2 |
Category: | Saccharolipids [SL] |
Main class: | Acylaminosugars [SL01] |
Sub class: | Pentaacylaminosugars [SL0105] |
Class level 4: |