Name: | D1PA |
LipidMaps ID: | LIGP10010004 |
PubChem CID: | |
Common name: | PA(16:3(7Z,10Z,13Z)/16:3(7Z,10Z,13Z)) |
Systematic name: | 1,2-di-(7Z,10Z,13Z-hexadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphate |
IUPAC name: | [(2R)-2-[(7Z,10Z,13Z)-hexadeca-7,10,13-trienoyl]oxy-3-phosphonooxypropyl] (7Z,10Z,13Z)-hexadeca-7,10,13-trienoate |
Formula: | C35H57O8P |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphates [GP10] |
Sub class: | Diacylglycerophosphates [GP1001] |
Class level 4: |