Name: | PII5 |
LipidMaps ID: | LIGP08010015 |
PubChem CID: | |
Common name: | PIP2[3',5'](16:0/18:2(9Z,12Z)) |
Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-3',5'-bisphosphate) |
IUPAC name: | [(2R)-1-hexadecanoyloxy-3-[hydroxy-[(1S,5S)-2,4,6-trihydroxy-3,5-diphosphonooxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxypropan-2-yl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
Formula: | C43H81O19P3 |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoinositol bisphosphates [GP08] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoinositol bisphosphates [GP0801] |
Class level 4: |