Name: | PAI1 |
LipidMaps ID: |
LIGP07010015 |
PubChem CID: |
131750482
|
Common name: | PIP[3'](16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) |
Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-3'-phosphate) |
IUPAC name: | [(2R)-1-hexadecanoyloxy-3-[hydroxy-[(1S,5R)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-phosphonooxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxypropan-2-yl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
Formula: | C45H80O16P2 |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoinositol monophosphates [GP07] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0701] |
Class level 4: | |