Name: | PII1 |
LipidMaps ID: | LIGP07010012 |
PubChem CID: | 53480123 |
Common name: | PIP[3'](16:0/18:2(9Z,12Z)) |
Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-3'-phosphate) |
IUPAC name: | [(2R)-1-hexadecanoyloxy-3-[hydroxy-[(1S,5R)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-phosphonooxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxypropan-2-yl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
Formula: | C43H80O16P2 |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoinositol monophosphates [GP07] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0701] |
Class level 4: |