| Name: | PWI2 |
| LipidMaps ID: |
LIGP07010010 |
| PubChem CID: |
|
| Common name: | PIP[4'](16:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) |
| Systematic name: | 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-4'-phosphate) |
| IUPAC name: | [(2R)-1-hexadecanoyloxy-3-[hydroxy-[(1S,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-phosphonooxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxypropan-2-yl] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate |
| Formula: | C43H78O16P2 |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoinositol monophosphates [GP07] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0701] |
| Class level 4: | |