Name: | DMI3 |
LipidMaps ID: | LIGP07010006 |
PubChem CID: | |
Common name: | PIP[5'](14:0/14:0) |
Systematic name: | 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-5'-phosphate) |
IUPAC name: | [(2R)-1-[hydroxy-[(1R,2R,3R,4R,5S,6R)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-phosphonooxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxy-3-tetradecanoyloxypropan-2-yl] -tetradecanoate |
Formula: | C37H72O16P2 |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoinositol monophosphates [GP07] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0701] |
Class level 4: |