Name: | DMI1 |
LipidMaps ID: | LIGP07010004 |
PubChem CID: | |
Common name: | PIP[3'](14:0/14:0) |
Systematic name: | 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-3'-phosphate) |
IUPAC name: | [(2R)-1-tetradecanoyloxy-3-[hydroxy-[(1S,5R)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-phosphonooxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxypropan-2-yl] -tetradecanoate |
Formula: | C37H72O16P2 |
Category: | Glycerophospholipids [GP] |
Main class: | Glycerophosphoinositol monophosphates [GP07] |
Sub class: | Diacylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0701] |
Class level 4: |