| Name: | SAI2 |
| LipidMaps ID: |
LIGP07010002 |
| PubChem CID: |
86289126
|
| Common name: | PIP[4'](18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) |
| Systematic name: | 1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-4'-phosphate) |
| IUPAC name: | [(2R)-1-[hydroxy-[(2R,3R,5S,6R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-phosphonooxycyclohexyl]oxyphosphoryl]oxy-3-octadecanoyloxypropan-2-yl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Formula: | C47H84O16P2 |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphoinositol monophosphates [GP07] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0701] |
| Class level 4: | |