| Name: | D4MC |
| LipidMaps ID: | LIGP01010004 |
| PubChem CID: | 18656919 |
| Common name: | PC(16:0(3Me,7Me,11Me,15Me)/16:0(3Me,7Me,11Me,15Me)) |
| Systematic name: | 1,2-(3,7,11,15-tetramethyl-hexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine |
| IUPAC name: | 2-[[(2R)-2,3-bis(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyloxy)propoxy]-hydroxyphosphoryl]oxyethyl-trimethylazanium |
| Formula: | C56H96NO8P |
| Category: | Glycerophospholipids [GP] |
| Main class: | Glycerophosphocholines [GP01] |
| Sub class: | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] |
| Class level 4: |