| Name: | DMDG |
| LipidMaps ID: | LIGL02010001 |
| PubChem CID: | 10369168 |
| Common name: | DG(14:0/14:0/0:0) |
| Systematic name: | 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycerol |
| IUPAC name: | [(2S)-2-tetradecanoyloxy-3-hydroxypropyl] tetradecanoate |
| Formula: | C31H60O5 |
| Category: | Glycerolipids [GL] |
| Main class: | Diradylglycerols [GL02] |
| Sub class: | Diacylglycerols [GL0201] |
| Class level 4: |