
[ GAAD ]; Galactose attaching viaO1B by an alpha bond 
 [ atoms ]
  O1B    OA    -0.36000     0
  C1B   CH1     0.26400     1   ; add 0.032 to compensate for lipid BB
  C2B   CH1     0.23200     2
  O2B    OA    -0.64200     3
 HO2B     H     0.41000     4
  C3B   CH1     0.23200     5
  O3B    OA    -0.64200     6
 HO3B     H     0.41000     7
  C4B   CH1     0.23200     8
  O4B    OA    -0.64200     9
 HO4B     H     0.41000    10
  C5B   CH1     0.37600    11
  O5B    OA    -0.48000    12
  C6B   CH2     0.23200    13
  O6B    OA    -0.64200    14
 HO6B     H     0.41000    15
 [ bonds ]
  -C6   O1B    gb_20   
-CGS3   O1B    gb_20   
  O1B   C1B    gb_20   
  C1B   C2B    gb_26   
  C1B   O5B    gb_20   
  C2B   O2B    gb_20   
  O2B  HO2B    gb_1    
  C2B   C3B    gb_26   
  C3B   O3B    gb_20   
  O3B  HO3B    gb_1    
  C3B   C4B    gb_26   
  C4B   O4B    gb_20
  O4B  HO4B    gb_1
  C4B   C5B    gb_26   
  C5B   O5B    gb_20   
  C5B   C6B    gb_26   
  C6B   O6B    gb_20   
  O6B  HO6B    gb_1    
 [ angles ]
;  ai    aj    ak   gromos type
  -C5   -C6   O1B     ga_13
  -C6   O1B   C1B     ga_10
  O1B   C1B   C2B     ga_9    
  O1B   C1B   O5B     ga_9    
  C2B   C1B   O5B     ga_9    
  C1B   C2B   O2B     ga_9    
  C1B   C2B   C3B     ga_8    
  O2B   C2B   C3B     ga_9    
  C2B   O2B  HO2B     ga_12   
  C2B   C3B   O3B     ga_9    
  C2B   C3B   C4B     ga_8    
  O3B   C3B   C4B     ga_9    
  C3B   O3B  HO3B     ga_12   
  C3B   C4B   O4B     ga_9    
  C3B   C4B   C5B     ga_8    
  O4B   C4B   C5B     ga_9    
  C4B   O4B  HO4B     ga_12   
  C4B   C5B   O5B     ga_9    
  C4B   C5B   C6B     ga_8    
  O5B   C5B   C6B     ga_9    
  C1B   O5B   C5B     ga_10   
  C5B   C6B   O6B     ga_9    
  C6B   O6B  HO6B     ga_12   
 [ impropers ]
;  ai    aj    ak    al   gromos type
  C1B   O5B   O1B   C2B     gi_2
  C2B   O2B   C3B   C1B     gi_2
  C3B   O3B   C2B   C4B     gi_2
  C4B   O4B   C3B   C5B     gi_2
  C5B   O5B   C6B   C4B     gi_2
 [ dihedrals ]
;  ai    aj    ak    al   gromos type
  -C4   -C5   -C6   O1B     gd_8
  -C5   -C6   O1B   C1B     gd_29
  -C6   O1B   C1B   O5B     gd_2
  -C6   O1B   C1B   O5B     gd_32
  O5B   C1B   C2B   C3B     gd_17   
  O5B   C1B   C2B   C3B     gd_34   
  O1B   C1B   C2B   C3B     gd_17   
  O1B   C1B   C2B   O2B     gd_18   
  C1B   C2B   O2B  HO2B     gd_30   
  C1B   C2B   C3B   C4B     gd_34
  C1B   C2B   C3B   O3B     gd_17   
  C2B   C1B   O5B   C5B     gd_29   
  O2B   C2B   C3B   C4B     gd_17
  O2B   C2B   C3B   O3B     gd_18
  C2B   C3B   O3B  HO3B     gd_30   
  C2B   C3B   C4B   C5B     gd_34   
  C2B   C3B   C4B   O4B     gd_17   
  O3B   C3B   C4B   O4B     gd_18   
  O3B   C3B   C4B   C5B     gd_17   
  C3B   C4B   O4B  HO4B     gd_30   
  C3B   C4B   C5B   O5B     gd_34   
  C3B   C4B   C5B   O5B     gd_17   
  O4B   C4B   C5B   C6B     gd_17   
  C4B   C5B   O5B   C1B     gd_29   
  C4B   C5B   C6B   O6B     gd_1    
  O5B   C5B   C6B   O6B     180 6.66 1    
  O5B   C5B   C6B   O6B     gd_35   
  C5B   C6B   O6B  HO6B     gd_30   
